Sponsors
TORNEO CLAUSURA 2008
CLASIFICACIÓN A COPAS INTERNACIONALES
   Posición y Equipos Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dif
1   Boca 70 38 20 10 8 65 33 +32 
2   Estudiantes (LP) 69 38 19 12 7 56 35 +21 
3   River 66 38 19 9 10 60 46 +14 
4   San Lorenzo 64 38 19 7 12 59 48 +11 
5   Argentinos 61 38 18 7 13 52 44 +8 
6   Independiente 59 38 16 11 11 58 38 +20 
7   Vélez 59 38 17 8 13 49 42 +7 
8   Lanús 56 38 16 8 14 60 60
9   Newell's 56 38 16 8 14 37 41 -4 
10   Tigre 56 38 16 8 14 52 57 -5 
11   Banfield 54 38 16 6 16 58 57 +1 
12   Huracán 52 38 13 13 12 39 39
13   Arsenal 51 38 14 9 15 41 49 -8 
14   Colón 45 38 12 9 17 44 49 -5 
15   Olimpo (BB) 42 38 12 6 20 39 56 -17 
16   Rosario Central 41 38 9 14 15 47 56 -9 
17   Racing 40 38 9 13 16 37 46 -9 
18   Gimnasia (LP) 36 38 9 9 20 34 53 -19 
19   Gimnasia (J) 35 38 7 14 17 42 59 -17 
20   San Martín (SJ) 35 38 10 5 23 38 59 -21 

* Clasificarán a la Copa Libertadores 2009 el Campeón del Apertura 2007 (Lanús), del Clausura 2008 (River), del Apertura 2008 y el mejor equipo de esta tabla (excluyendo a los campeones). Además, el segundo de esta tabla (excluyendo a los campeones) accederá a la rueda preliminar de la Libertadores 2009, en busca de un lugar en la segunda fase.

* Clasificarán a la Copa Sudamericana 2008 los cuatro mejores equipos de esta tabla excluyendo a Boca y River (invitados por la Confederación Sudamericana de Fútbol) y Arsenal (Campeón de la Edición 2007).

¡Comprá y vendé todo!
 
 

Google
Buscar
Web
sanlorenzo.com.ar 

 
 



 
   Espacio de Publicidad: