Sponsors
TORNEO CLAUSURA 2008
TABLA DE POSICIONES
   Posición y Equipos Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dif
1   River 43 19 13 4 2 29 13 +16
2   Boca 39 19 11 6 2 33 15 +18
3   Estudiantes (LP) 39 19 11 6 2 29 16 +13
4   San Lorenzo 35 19 11 2 6 30 21 +9
5   Vélez 32 19 9 5 5 24 17 +7
6   Independiente 31 19 8 7 4 25 15 +10
7   Argentinos 30 19 9 3 7 23 24 -1
8   Newell's 29 19 8 5 6 21 19 +2
9   Rosario Central 27 19 7 6 6 26 23 +3
10   Arsenal 25 19 7 4 8 22 25 -3
11   Colón 23 19 6 5 8 25 27 -2
12   Banfield 22 19 6 4 9 36 36 0
13   Huracán 22 19 5 7 7 15 17 -2
14   Tigre 22 19 6 4 9 24 37 -13
15   Olimpo (BB) 20 19 6 2 11 21 32 -11
16   Lanús 18 19 5 3 11 26 39 -13
17   Gimnasia (LP) 17 19 4 5 10 19 26 -7
18   San Martín (SJ) 17 19 5 2 12 20 30 -10
19   Gimnasia (J) 15 19 2 9 8 20 28 -8
20   Racing 15 19 2 9 8 14 22 -8

 



 
   Espacio de Publicidad: